<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>RBA</title>
	<atom:link href="http://www.rbasoc.cl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.rbasoc.cl</link>
	<description>Otro sitio realizado con WordPress</description>
	<lastBuildDate>Tue, 27 Dec 2011 16:42:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2</generator>
		<item>
		<title>Disipadores de Columna Liquida Sintonizada para Controlar Respuesta Sísmica</title>
		<link>http://www.rbasoc.cl/publicaciones/disipadores-de-columna-liquida-sintonizada-para-controlar-respuesta-sismica/</link>
		<comments>http://www.rbasoc.cl/publicaciones/disipadores-de-columna-liquida-sintonizada-para-controlar-respuesta-sismica/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Dec 2011 16:42:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rba</dc:creator>
				<category><![CDATA[Disipación y Aislación Sísmica]]></category>
		<category><![CDATA[Publicaciones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rbasoc.cl/?p=311</guid>
		<description><![CDATA[El rápido crecimiento de las áreas urbanas y el reciente desarrollo de modernas técnicas constructivas, han tenido como resultado un...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El rápido crecimiento de las áreas urbanas y el reciente desarrollo de modernas técnicas constructivas, han tenido como resultado un incremento en el número de edificios altos. Esta clase de estructuras poseen largos periodos de vibración y bajo amortiguamiento, por lo tanto, cuando están sujetas a cargas de tipo dinámico como los sismos, los edificios altos pueden permanecer oscilando mucho después de terminado el evento. En este articulo se desarrollada un análisis teórico y experimental de una estructura equipada con un disipador de columna liquida, el que consiste básicamente de un estanque de liquido en forma de U. En una primera parte de la investigación se estudian las condiciones óptimas de diseño que debe tener el dispositivo para reducir la respuesta de la estructura a controlar. En la segunda parte se desarrolla un estudio experimental para validar los procedimientos de diseño propuestos. <a href="http://www.rbasoc.cl/wp-content/uploads/2011/12/Articulo-IING.pdf">(Articulo)</a></p>
<p><a href="http://www.rbasoc.cl/wp-content/uploads/2011/12/disipador.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-312" title="columna liquida img 1" src="http://www.rbasoc.cl/wp-content/uploads/2011/12/disipador-300x181.jpg" alt="" width="300" height="181" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rbasoc.cl/publicaciones/disipadores-de-columna-liquida-sintonizada-para-controlar-respuesta-sismica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Publicación Decreto Supremo 117 y 118</title>
		<link>http://www.rbasoc.cl/noticias/publicacion-decreto-supremo-117-y-118/</link>
		<comments>http://www.rbasoc.cl/noticias/publicacion-decreto-supremo-117-y-118/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Sep 2011 19:37:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rba</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seballero.com/rba/?p=298</guid>
		<description><![CDATA[El 14 de febrero de 2011, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo publicó la entrada en vigencia de los Decretos...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El 14 de febrero de 2011, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo publicó la entrada en vigencia de los Decretos N° 117 y 118 para las normas NCh 433 Of1996 Mod 2009 “Diseño sísmico de edificios” y NCh 430 Of2008 “Hormigón Armado- Requisitos de Diseño y Cálculo” respectivamente. Con la publicación de estos decretos se modifican algunos requisitos de las normas mencionadas en respuesta a la experiencia adquirida luego del terremoto del 27 de febrero de 2010.</p>
<p>Ver: <a title="DS-117" href="http://diariooficial.minvu.cl/doc/Dec117-2010_320.pdf" target="_blank">Decreto 117</a> y <a title="DS-118" href="http://diariooficial.minvu.cl/doc/Dec118-2010_696.pdf" target="_blank">Decreto 118</a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rbasoc.cl/noticias/publicacion-decreto-supremo-117-y-118/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Evaluación de Cambios en los Parámetros Modales de una Estructura Telescópica</title>
		<link>http://www.rbasoc.cl/publicaciones/evaluacion-de-cambios-en-los-parametros-modales-de-una-estructura-telescopica/</link>
		<comments>http://www.rbasoc.cl/publicaciones/evaluacion-de-cambios-en-los-parametros-modales-de-una-estructura-telescopica/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Sep 2011 18:18:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rba</dc:creator>
				<category><![CDATA[Monitoreo Estructural y Vibraciones]]></category>
		<category><![CDATA[Publicaciones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seballero.com/rba/?p=296</guid>
		<description><![CDATA[Estudio analítico y experimental que estudia los cambios en los parámetros modales de una estructura telescópica de acero para la...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Estudio analítico y experimental que estudia los cambios en los parámetros modales de una estructura telescópica de acero para la carga de buques de carga. La estructura corresponde a una estructura metálica de elementos arriostrados, con movimiento en su plano horizontal y cuya longitud varía continuamente para adecuarse a la posición del barco. La longitud total de la estructura varía desde los 110 a los 132 metros de largo. Producto de la redistribución de su masa y rigidez, los parámetros modales de la estructura varían continuamente.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rbasoc.cl/publicaciones/evaluacion-de-cambios-en-los-parametros-modales-de-una-estructura-telescopica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Guía Reducción Vulnerabilidad Establecimientos Salud</title>
		<link>http://www.rbasoc.cl/publicaciones/guia-reduccion-vulnerabilidad-establecimientos-salud/</link>
		<comments>http://www.rbasoc.cl/publicaciones/guia-reduccion-vulnerabilidad-establecimientos-salud/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Sep 2011 17:47:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rba</dc:creator>
				<category><![CDATA[Peligro, Riesgo y Vulnerabilidad Sísmica]]></category>
		<category><![CDATA[Publicaciones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seballero.com/rba/?p=288</guid>
		<description><![CDATA[Es casi una regla que los servicios hospitalarios se interrumpan temporal o permanentemente, sobre todo por daños en su infraestructura,...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Es casi una regla que los servicios hospitalarios se interrumpan temporal o permanentemente, sobre todo por daños en su infraestructura, cuando se ven afectados por fenómenos naturales de gran magnitud. La pérdida de funcionamiento de estas instalaciones es no solo una pérdida de inversión sino, lo más importante, constituye un gran impacto negativo para el bienestar y el desarrollo social y económico de la población y del país.</p>
<p>Esta publicación está dirigida a administradores, profesionales y asesores técnicos del área de la salud que tienen a su cargo la gestión, el diseño, la construcción y la inspección de proyectos de establecimientos de salud.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rbasoc.cl/publicaciones/guia-reduccion-vulnerabilidad-establecimientos-salud/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Riesgo Sísmico Fiordo Aysén</title>
		<link>http://www.rbasoc.cl/proyectos/riesgo-sismico-fiordo-aysen/</link>
		<comments>http://www.rbasoc.cl/proyectos/riesgo-sismico-fiordo-aysen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Aug 2011 05:30:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Peligro, Riesgo y Vulnerabilidad Sísmica]]></category>
		<category><![CDATA[Proyectos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seballero.com/rba/?p=174</guid>
		<description><![CDATA[Evaluación del Riesgo Sísmico para Infraestructura de la Industria Acuícola en el Fiordo Aysén.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Evaluación del Riesgo Sísmico para Infraestructura de la Industria Acuícola en el Fiordo Aysén.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rbasoc.cl/proyectos/riesgo-sismico-fiordo-aysen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GNL Mejillones</title>
		<link>http://www.rbasoc.cl/proyectos/planta-de-gas-natural-licuado-gnl-mejillones/</link>
		<comments>http://www.rbasoc.cl/proyectos/planta-de-gas-natural-licuado-gnl-mejillones/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Aug 2011 05:24:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ingeniería Estructural]]></category>
		<category><![CDATA[Proyectos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seballero.com/rba/?p=169</guid>
		<description><![CDATA[Revisión sísmica de equipos y estructuras Revisión instalaciones off-shore y on-shore Inspección en Terreno.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Revisión sísmica de equipos y estructuras</p>
<p>Revisión instalaciones off-shore y on-shore</p>
<p>Inspección en Terreno.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rbasoc.cl/proyectos/planta-de-gas-natural-licuado-gnl-mejillones/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Power Island (CTA)</title>
		<link>http://www.rbasoc.cl/proyectos/power-island-central-termoelectrica-andina-cta/</link>
		<comments>http://www.rbasoc.cl/proyectos/power-island-central-termoelectrica-andina-cta/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Aug 2011 05:19:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ingeniería Estructural]]></category>
		<category><![CDATA[Proyectos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seballero.com/rba/?p=163</guid>
		<description><![CDATA[Revisión Sísmica Equipos, Estructuras y Edificios Inspección en Terreno.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Revisión Sísmica Equipos, Estructuras y Edificios</p>
<p>Inspección en Terreno.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rbasoc.cl/proyectos/power-island-central-termoelectrica-andina-cta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Molino de Barras</title>
		<link>http://www.rbasoc.cl/proyectos/molino-de-barras/</link>
		<comments>http://www.rbasoc.cl/proyectos/molino-de-barras/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Aug 2011 05:13:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ingeniería Estructural]]></category>
		<category><![CDATA[Monitoreo Estructural y Vibraciones]]></category>
		<category><![CDATA[Proyectos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seballero.com/rba/?p=159</guid>
		<description><![CDATA[Evaluación de Factibilidad de Reducción de Vibraciones Molino de Barras. Medición de Vibraciones Fundaciones Molino de Barras.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Evaluación de Factibilidad de Reducción de Vibraciones Molino de Barras.</p>
<p>Medición de Vibraciones Fundaciones Molino de Barras.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rbasoc.cl/proyectos/molino-de-barras/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Central Térmica Andina</title>
		<link>http://www.rbasoc.cl/proyectos/central-termica-andina/</link>
		<comments>http://www.rbasoc.cl/proyectos/central-termica-andina/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Aug 2011 05:06:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ingeniería Estructural]]></category>
		<category><![CDATA[Proyectos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seballero.com/rba/?p=154</guid>
		<description><![CDATA[Revisión Sísmica de Equipos y Estructuras]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Revisión Sísmica de Equipos y Estructuras</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rbasoc.cl/proyectos/central-termica-andina/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Edificio CCU</title>
		<link>http://www.rbasoc.cl/proyectos/edificio-ccu/</link>
		<comments>http://www.rbasoc.cl/proyectos/edificio-ccu/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Aug 2011 05:00:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Monitoreo Estructural y Vibraciones]]></category>
		<category><![CDATA[Proyectos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seballero.com/rba/?p=151</guid>
		<description><![CDATA[28 Pisos + 4 Subterráneos Amplitud de vibraciones en edificio debido a clases de gimnasio en el segundo piso, Medición...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>28 Pisos + 4 Subterráneos</p>
<p>Amplitud de vibraciones en edificio debido a clases de gimnasio en el segundo piso, Medición de propiedades dinámicas: periodos, amortiguamiento y formas modales. Evaluación de confort a partir de normas internacionales. Evaluación de fatiga debido a cargas repetitivas producto de la actividad en gimnasio. Seguridad y serviciabilidad de losas debido a cargas repetitivas. Evaluación de percepción y exposición a vibraciones. Evaluación de seguridad frente a cargas sísmicas y dinámicas.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rbasoc.cl/proyectos/edificio-ccu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

